Generics 4 You
Listed Generics Are
$4 For A Standard 30 Day Supply
And
$10 For A Standard 90 Day Supply
(Printer Friendly Adobe Version)
List Updated On 5/9/2008. Generics Under This Program Subject To Change Without Notice
| Medication | Strength | Form | QTY/$4 | QTY/$10 |
|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL | 100 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ALLOPURINOL | 300 MG | TABLET | 30 | 90 |
| AMILORIDE | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| AMILORIDE/HCTZ | 5/50 MG | TABLET | 30 | 90 |
| AMITRIPTYLINE | 100 MG | TABLET | 30 | 90 |
| AMITRIPTYLINE | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| AMITRIPTYLINE | 25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| AMITRIPTYLINE | 50 MG | TABLET | 30 | 90 |
| AMITRIPTYLINE | 75 MG | TABLET | 30 | 90 |
| AMOXICILLIN | 125MG/5ML | SUSPENSION | 100, 150 | 450 |
| AMOXICILLIN | 250MG/5ML | SUSPENSION | 100, 150 | 450 |
| AMOXICILLIN | 250 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| AMOXICILLIN | 500 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| ATENOLOL | 100 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ATENOLOL | 25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ATENOLOL | 50 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ATENOLOL/CHLORTHALIDONE | 50/25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ATENOLOL/CHLORTHALIDONE | 100/25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ATROPINE SULFATE | 1 % | OPTHALMIC | 5 | 15 |
| BACLOFEN | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BACLOFEN | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BENAZEPRIL | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BENAZEPRIL | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BENAZEPRIL | 40 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BENAZEPRIL | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BENZTROPINE | 2 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BISOPROLOL/HCTZ | 2.5/6.25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BISOPROLOL/HCTZ | 5/6.25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BISOPROLOL/HCTZ | 10/6.25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BUMETANIDE | 0.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BUMETANIDE | 1 MG | TABLET | 30 | 90 |
| BUSPIRONE | 5 MG | TABLET | 60 | 180 |
| BUSPIRONE | 10 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CAPTOPRIL | 100 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CAPTOPRIL | 12.5 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CAPTOPRIL | 25 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CAPTOPRIL | 50 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CARBAMAZEPINE | 200 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CARVEDILOL | 3.125 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CARVEDILOL | 6.25 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CARVEDILOL | 12.5 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CARVEDILOL | 25 MG | TABLET | 60 | 180 |
| CEPHALEXIN | 250 MG | CAPSULE | 28 | 84 |
| CEPHALEXIN | 500 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| CHLORTHALIDONE | 25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| CHLORTHALIDONE | 50 MG | TABLET | 30 | 90 |
| CIMETIDINE | 800 MG | TABLET | 30 | 90 |
| CIPROFLOXACIN | 250 MG | TABLET | 14 | 42 |
| CIPROFLOXACIN | 500 MG | TABLET | 20 | 60 |
| CITALOPRAM | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| CITALOPRAM | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| CITALOPRAM | 40 MG | TABLET | 30 | 90 |
| CLONIDINE | 0.1 MG | TABLET | 30 | 90 |
| CLONIDINE | 0.2 MG | TABLET | 30 | 90 |
| COLCHICINE | 0.6 MG | TABLET | 30 | 90 |
| CYCLOBENZAPRINE | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| DEXAMETHASONE | 0.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| DEXAMETHASONE | 0.75 MG | TABLET | 12 | 36 |
| DEXAMETHASONE | 4 MG | TABLET | 6 | 18 |
| DICYCLOMINE | 10 MG | CAPSULE | 90 | 270 |
| DICYCLOMINE | 20 MG | CAPSULE | 60 | 180 |
| DIGITEK | 0.125 MG | TABLET | 30 | 90 |
| DIGITEK | 0.25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| DILTIAZEM | 120 MG | TABLET | 60 | 180 |
| DILTIAZEM | 30 MG | TABLET | 60 | 180 |
| DILTIAZEM | 60 MG | TABLET | 60 | 180 |
| DILTIAZEM | 90 MG | TABLET | 60 | 180 |
| DOXAZOSIN | 1 MG | TABLET | 30 | 90 |
| DOXAZOSIN | 2 MG | TABLET | 30 | 90 |
| DOXAZOSIN | 4 MG | TABLET | 30 | 90 |
| DOXAZOSIN | 8 MG | TABLET | 30 | 90 |
| DOXEPIN | 100 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| DOXEPIN | 10 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| DOXEPIN | 25 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| DOXEPIN | 50 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| DOXEPIN | 75 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| DOXYCYCLINE | 50 MG | TABLET | 30 | 90 |
| DOXYCYCLINE | 100 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ENALAPRIL | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ENALAPRIL | 2.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ENALAPRIL | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ENALAPRIL | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ENALAPRIL/HCTZ | 5/12.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ENALAPRIL/HCTZ | 10/25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ERYTHROMYCIN | 2 % | SOLUTION | 60 | 180 |
| ESTRADIOL | 0.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ESTRADIOL | 1 MG | TABLET | 30 | 90 |
| ESTRADIOL | 2 MG | TABLET | 30 | 90 |
| FAMOTIDINE | 20 MG | TABLET | 60 | 180 |
| FLUCONAZOLE | 150 MG | TABLET | 1 | 3 |
| FLUOXETINE | 10 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| FLUOXETINE | 20 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| FOLIC ACID | 1 MG | TABLET | 30 | 90 |
| FUROSEMIDE | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| FUROSEMIDE | 40 MG | TABLET | 30 | 90 |
| FUROSEMIDE | 80 MG | TABLET | 30 | 90 |
| GENTAMICIN | 0.1 MG | CREAM | 15 | 45 |
| GENTAMICIN | 0.1 MG | OINTMENT | 15 | 45 |
| GLIMERPRIDE | 1 MG | TABLET | 30 | 90 |
| GLIMERPRIDE | 2 MG | TABLET | 30 | 90 |
| GLIMERPRIDE | 4 MG | TABLET | 30 | 90 |
| GLIPIZIDE | 10 MG | TABLET | 60 | 180 |
| GLIPIZIDE | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| GLYBURIDE | 2.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| GLYBURIDE | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| GLYBURIDE MICRO | 3 MG | TABLET | 30 | 90 |
| GLYBURIDE MICRO | 6 MG | TABLET | 30 | 90 |
| GUANFACINE | 1 MG | TABLET | 30 | 90 |
| HALOPERIDOL | 0.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| HALOPERIDOL | 1 MG | TABLET | 30 | 90 |
| HALOPERIDOL | 2 MG | TABLET | 30 | 90 |
| HALOPERIDOL | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| HYDRALAZINE | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| HYDRALAZINE | 25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | 25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | 50 MG | TABLET | 30 | 90 |
| HYDROCORTISONE | 1 % | CREAM | 30 | 90 |
| HYDROCORTISONE | 2.5 % | CREAM | 30 | 90 |
| HYDROCORTISONE AC | 25 MG | SUPPOSITORY | 12 | 36 |
| HYOSCYAMINE | 0.125 MG | TABLET | 30 | 90 |
| IBUPROFEN | 400 MG | TABLET | 90 | 270 |
| IBUPROFEN | 600 MG | TABLET | 60 | 180 |
| IBUPROFEN | 800 MG | TABLET | 30 | 90 |
| INDAPAMIDE | 1.25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| INDAPAMIDE | 2.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| INDOMETHACIN | 25 MG | CAPSULE | 60 | 180 |
| ISOSORBIDE MONO | 30 MG | ER TABLET | 30 | 90 |
| ISOSORBIDE MONO | 60 MG | ER TABLET | 30 | 90 |
| KLORCON M10 | 10 MEQ | TABLET | 30 | 90 |
| KLORCON M20 | 20 MEQ | TABLET | 30 | 90 |
| KLORCON-10 | 10 MEQ | ER TABLET | 30 | 90 |
| KLORCON-8 | 8 MEQ | ER TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 100 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 125 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 150 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 25 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 50 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 75 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 88 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 112 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 175 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LEVOTHYROXINE | 200 MCG | TABLET | 30 | 90 |
| LIDOCAINE | 2 % | SOLUTION | 100 | 300 |
| LISINOPRIL | 30 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LISINOPRIL | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LISINOPRIL | 2.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LISINOPRIL | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LISINOPRIL | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LISINOPRIL/HCTZ | 10/12.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LISINOPRIL/HCTZ | 20/25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LISINOPRIL/HCTZ | 20/12.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LITHIUM CARB | 300 MG | CAPSULE | 90 | 270 |
| LORATIDINE | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LORATIDINE | 5MG/5ML | SYRUP | 120 | 360 |
| LOVASTATIN* | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| LOVASTATIN* | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| MECLIZINE | 12.5 MG | TABLET | 90 | 270 |
| MECLIZINE | 25 MG | TABLET | 90 | 270 |
| MEDROXYPROGESTERONE | 10 MG | TABLET | 10 | 30 |
| MEDROXYPROGESTERONE | 2.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| MEDROXYPROGESTERONE | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| METFORMIN | 1000 MG | TABLET | 60 | 180 |
| METFORMIN | 500 MG | TABLET | 60 | 180 |
| METFORMIN | 500 MG | ER TABLET | 60 | 180 |
| METFORMIN | 850 MG | TABLET | 60 | 180 |
| METOCLOPRAMIDE | 10 MG | TABLET | 60 | 180 |
| METOCLOPRAMIDE | 5MG/5 ML | SYRUP | 60 | 180 |
| METOPROLOL | 100 MG | TABLET | 60 | 180 |
| METOPROLOL | 25 MG | TABLET | 60 | 180 |
| METOPROLOL | 50 MG | TABLET | 60 | 180 |
| METRONIDAZOLE | 250 MG | TABLET | 28 | 84 |
| METRONIDAZOLE | 500 MG | TABLET | 14 | 42 |
| NAPROXEN | 500 MG | TABLET | 60 | 180 |
| NORTRIPTYLINE | 10 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| NORTRIPTYLINE | 25 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| OXYBUTYNIN | 5 MG | TABLET | 60 | 180 |
| PAROXETINE* | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PAROXETINE* | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PILOCARPINE | 1 % | OPTHALMIC | 15 | 45 |
| PILOCARPINE | 2 % | OPTHALMIC | 15 | 45 |
| PINDOLOL | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PINDOLOL | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PIROXICAM | 20 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| PRAVASTATIN | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PRAVASTATIN* | 40 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PREDNISONE | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PREDNISONE | 10 MG | DOSEPACK | 21, 48 | 144 |
| PREDNISONE | 2.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PREDNISONE | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PREDNISONE | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PRENATAL RX | TABLET | 30 | 90 | |
| PROCHLORPERAZINE | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| PROMETHAZINE | 25 MG | TABLET | 12 | 36 |
| PROPRANOLOL | 10 MG | TABLET | 60 | 180 |
| PROPRANOLOL | 20 MG | TABLET | 60 | 180 |
| PROPRANOLOL | 40 MG | TABLET | 60 | 180 |
| PROPRANOLOL | 80 MG | TABLET | 60 | 180 |
| RANITIDINE | 150 MG | TABLET | 60 | 180 |
| RANITIDINE | 300 MG | TABLET | 30 | 90 |
| SALSALATE | 500 MG | TABLET | 60 | 180 |
| SIMVASTATIN | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |
| SIMVASTATIN | 20 MG | TABLET | 30 | 90 |
| SIMVASTATIN | 40 MG | TABLET | 30 | 90 |
| SIMVASTATIN | 80 MG | TABLET | 30 | 90 |
| SMZ-TMP DS | 800/160 MG | TABLET | 20 | 60 |
| SOTALOL HCL | 80 MG | TABLET | 30 | 90 |
| SPIRONOLACATONE | 25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| TERAZOSIN | 10 MG | CAPSULES | 30 | 90 |
| TERAZOSIN | 1 MG | CAPSULES | 30 | 90 |
| TERAZOSIN | 2 MG | CAPSULES | 30 | 90 |
| TERAZOSIN | 5 MG | CAPSULES | 30 | 90 |
| TETRACYCLINE | 250 MG | CAPSULE | 60 | 180 |
| TETRACYCLINE | 500 MG | CAPSULE | 60 | 180 |
| THIORIDAZINE | 25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| THIORIDAZINE | 50 MG | TABLET | 30 | 90 |
| THIOTHIXENE | 2 MG | CAPSULES | 30 | 90 |
| TRAMADOL HCL | 50 MG | TABLET | 60 | 180 |
| TRAZODONE | 100 MG | TABLET | 30 | 90 |
| TRAZODONE | 150 MG | TABLET | 30 | 90 |
| TRAZODONE | 50 MG | TABLET | 30 | 90 |
| TRIAMCINOLONE | 0.025 % | CREAM | 15, 80 | 240 |
| TRIAMCINOLONE | 0.1 % | CREAM | 15, 80 | 240 |
| TRIAMCINOLONE | 0.1 % | OINTMENT | 15, 80 | 240 |
| TRIAMCINOLONE | 0.5 % | CREAM | 15 | 45 |
| TRIAMTERENE/HCTZ | 37.5/25 MG | TABLET | 30 | 90 |
| TRIAMTERENE/HCTZ | 37.5/25 MG | CAPSULE | 30 | 90 |
| TRIAMTERENE/HCTZ | 75/50 MG | TABLET | 30 | 90 |
| TRIHEXYPHENIDYL | 2 MG | TABLET | 60 | 180 |
| VERAPAMIL | 120 MG | TABLET | 30 | 90 |
| VERAPAMIL | 80 MG | TABLET | 30 | 90 |
| WARFARIN | 1 MG | TABLET | 30 | 90 |
| WARFARIN | 2 MG | TABLET | 30 | 90 |
| WARFARIN | 2.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| WARFARIN | 3 MG | TABLET | 30 | 90 |
| WARFARIN | 4 MG | TABLET | 30 | 90 |
| WARFARIN | 5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| WARFARIN | 6 MG | TABLET | 30 | 90 |
| WARFARIN | 7.5 MG | TABLET | 30 | 90 |
| WARFARIN | 10 MG | TABLET | 30 | 90 |

